|
|
|
|
|
|
|
|
| 2010 |
| Proposed |
|
|
|
|
| Actual | 2010 | 2011 |
|
|
|
|
| & Est. | Budget | Budget |
|
|
|
|
REVENUES |
|
|
|
|
|
|
|
Local Tax Revenue | $ 139,189.86 | $ 138,640.00 | $ 139,816.00 |
|
|
|
|
Local levy - Fire Department | $ 57,340.01 | $ 55,085.00 | $ 60,666.00 |
|
|
|
|
Garbage Collection | $ 59,718.00 | $ 58,752.00 | $ 67,571.00 |
|
|
|
|
Shared Revenue | $ 23,397.88 | $ 26,508.00 | $ 24,083.00 |
|
|
|
|
Highway Aids | $ 24,516.12 | $ 24,079.00 | $ 25,256.00 |
|
|
|
|
Interest Income | $ 7,192.31 | $ 15,000.00 | $ 4,500.00 |
|
|
|
|
Licenses and permits | $ 2,405.00 | $ 2,000.00 | $ 2,400.00 |
|
|
|
|
Recyling grant | $ 3,236.46 | $ 4,000.00 | $ 3,200.00 |
|
|
|
|
TOTAL REVENUES | $ 316,995.64 | $ 324,064.00 | $ 327,492.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EXPENDITURES |
|
|
|
|
|
|
|
General Government | $ 52,677.21 | $ 52,000.00 | $ 55,000.00 |
|
|
|
|
(Wages & Operating) |
|
|
|
|
|
|
|
Garbage Collection Expenses | $ 63,572.27 | $ 62,496.00 | $ 67,571.00 |
|
|
|
|
Public Safety | $ 57,340.01 | $ 59,085.00 | $ 60,666.00 |
|
|
|
|
(Fire Protection/First Responders) |
|
|
|
|
|
|
|
Fire Station | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 | $ 1,000.00 |
|
|
|
|
Comprehensive Planning | $ 240.00 | $ - | $ - |
|
|
|
|
Address markers | $ 675.54 | $ - | $ - |
|
|
|
|
Highway | $ 149,879.51 | $ 152,727.00 | $ 143,255.00 |
|
|
|
|
Election Voter terminal | $ 217.88 | $ 500.00 | _______________ |
|
|
|
|
TOTAL EXPENDITURES | $ 325,602.42 | $ 327,808.00 | $ 327,492.00 |
|
|
|
|




